保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,939 | 2026/05/28 06:45:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
91,321 | 2026/05/28 06:45:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
178,307 | 2026/05/28 06:45:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
178,303 | 2026/05/28 06:44:54 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,316,851 | 2026/05/28 06:44:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
49,228 | 2026/05/28 06:44:18 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
178,292 | 2026/05/28 06:43:48 | 600,010 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
178,286 | 2026/05/28 06:43:08 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
73,937 | 2026/05/28 06:42:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
49,227 | 2026/05/28 06:42:21 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
178,274 | 2026/05/28 06:42:02 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
178,265 | 2026/05/28 06:41:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
235,507 | 2026/05/28 06:41:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
235,505 | 2026/05/28 06:41:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
235,503 | 2026/05/28 06:41:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
235,501 | 2026/05/28 06:41:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
960,997 | 2026/05/28 06:40:26 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,316,526 | 2026/05/28 06:40:17 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
178,235 | 2026/05/28 06:40:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
178,222 | 2026/05/28 06:39:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
