保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,517 | 2026/06/01 07:41:14 | 600,000 | 0.11138507 | 0BNB | ||||
192,704 | 2026/06/01 07:41:02 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
192,703 | 2026/06/01 07:40:50 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
232,675 | 2026/06/01 07:40:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
103,486 | 2026/06/01 07:40:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
103,484 | 2026/06/01 07:40:18 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
103,484 | 2026/06/01 07:40:18 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
103,484 | 2026/06/01 07:40:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,486,866 | 2026/06/01 07:40:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
133,489 | 2026/06/01 07:40:03 | 750,000 | 2 | 0BNB | ||||
1,486,859 | 2026/06/01 07:40:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
284,701 | 2026/06/01 07:39:56 | 600,000 | 0.29699347 | 0BNB | ||||
192,701 | 2026/06/01 07:39:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,486,850 | 2026/06/01 07:38:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,861 | 2026/06/01 07:38:29 | 2,500,000 | 7 | 0BNB | ||||
35,409 | 2026/06/01 07:38:29 | 21,000 | 7.7 | 0BNB | ||||
835,377 | 2026/06/01 07:38:05 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
293,908 | 2026/06/01 07:38:05 | 21,055 | 0.14424594 | 0BNB | ||||
75,406 | 2026/06/01 07:38:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
25,708 | 2026/06/01 07:37:57 | 600,010 | 0.10644132 | 0BNB |
