ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:16:03 | 109 | 11,785,859 21.43% | 0.273461 | 0.00322297 | 0.00032229 | ||
2026/05/30 23:16:02 | 133 | 24,430,944 44.42% | 0.191055 | 0.00466766 | 0.00046676 | ||
2026/05/30 23:16:02 | 114 | 13,878,453 25.24% | 0.189976 | 0.00263657 | 0.00026365 | ||
2026/05/30 23:16:01 | 136 | 16,315,749 29.67% | 0.24041 | 0.00392248 | 0.00039224 | ||
2026/05/30 23:16:01 | 141 | 14,454,566 26.29% | 0.399069 | 0.00576837 | 0.00057683 | ||
2026/05/30 23:16:00 | 131 | 17,494,465 31.81% | 0.187 | 0.00327146 | 0.00032714 | ||
2026/05/30 23:16:00 | 121 | 20,766,641 37.76% | 0.118128 | 0.00245314 | 0.00024531 | ||
2026/05/30 23:15:59 | 127 | 15,351,167 27.92% | 0.128701 | 0.00197572 | 0.00019757 | ||
2026/05/30 23:15:59 | 135 | 17,022,844 30.96% | 0.226861 | 0.00386182 | 0.00038618 | ||
2026/05/30 23:15:59 | 144 | 20,832,452 37.88% | 0.133974 | 0.002791 | 0.0002791 | ||
2026/05/30 23:15:58 | 135 | 25,744,292 46.81% | 0.165658 | 0.00426474 | 0.00042647 | ||
2026/05/30 23:15:58 | 106 | 26,835,021 48.8% | 0.232254 | 0.00623255 | 0.00062325 | ||
2026/05/30 23:15:57 | 145 | 17,304,536 31.47% | 0.556429 | 0.00962875 | 0.00096287 | ||
2026/05/30 23:15:57 | 121 | 12,725,638 23.14% | 0.242206 | 0.00308223 | 0.00030822 | ||
2026/05/30 23:15:56 | 117 | 18,952,562 34.46% | 0.233355 | 0.00442268 | 0.00044226 | ||
2026/05/30 23:15:56 | 115 | 12,161,111 22.12% | 0.228086 | 0.00277378 | 0.00027737 | ||
2026/05/30 23:15:55 | 127 | 18,267,533 33.22% | 0.205858 | 0.00376052 | 0.00037605 | ||
2026/05/30 23:15:55 | 132 | 19,949,208 36.28% | 0.147279 | 0.00293811 | 0.00029381 | ||
2026/05/30 23:15:55 | 102 | 15,866,443 28.85% | 0.222957 | 0.00353754 | 0.00035375 | ||
2026/05/30 23:15:54 | 128 | 13,758,601 25.02% | 0.184432 | 0.00253753 | 0.00025375 |
