ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:19:51 | 64 | 16,378,048 29.78% | 0.065681 | 0.00107573 | 0.00010757 | ||
2026/05/31 08:19:51 | 40 | 5,335,668 9.71% | 0.091336 | 0.00048733 | 0.00004873 | ||
2026/05/31 08:19:50 | 52 | 7,995,308 14.54% | 0.070861 | 0.00056656 | 0.00005665 | ||
2026/05/31 08:19:50 | 56 | 11,333,939 20.61% | 0.097057 | 0.00110004 | 0.00011 | ||
2026/05/31 08:19:50 | 76 | 14,768,962 26.86% | 0.08643 | 0.00127648 | 0.00012764 | ||
2026/05/31 08:19:49 | 80 | 9,691,226 17.63% | 0.109311 | 0.00105936 | 0.00010593 | ||
2026/05/31 08:19:49 | 80 | 12,358,593 22.48% | 0.110341 | 0.00136366 | 0.00013636 | ||
2026/05/31 08:19:48 | 66 | 9,912,747 18.03% | 0.103599 | 0.00102695 | 0.00010269 | ||
2026/05/31 08:19:48 | 80 | 10,337,900 18.8% | 0.141587 | 0.00146372 | 0.00014637 | ||
2026/05/31 08:19:47 | 76 | 18,252,963 33.19% | 0.09065 | 0.00165464 | 0.00016546 | ||
2026/05/31 08:19:47 | 54 | 8,453,079 15.37% | 0.200101 | 0.00169147 | 0.00016914 | ||
2026/05/31 08:19:46 | 55 | 7,577,826 13.78% | 0.066364 | 0.00050289 | 0.00005028 | ||
2026/05/31 08:19:46 | 56 | 12,978,892 23.6% | 0.078645 | 0.00102073 | 0.00010207 | ||
2026/05/31 08:19:46 | 59 | 8,765,055 15.94% | 0.067335 | 0.00059019 | 0.00005901 | ||
2026/05/31 08:19:45 | 91 | 12,190,027 22.17% | 0.096872 | 0.00118088 | 0.00011808 | ||
2026/05/31 08:19:45 | 75 | 11,725,911 21.32% | 0.071117 | 0.00083392 | 0.00008339 | ||
2026/05/31 08:19:44 | 86 | 14,993,842 27.27% | 0.095556 | 0.00143276 | 0.00014327 | ||
2026/05/31 08:19:44 | 89 | 12,965,551 23.58% | 0.077472 | 0.00100447 | 0.00010044 | ||
2026/05/31 08:19:43 | 125 | 19,805,697 36.02% | 0.126152 | 0.00249853 | 0.00024985 | ||
2026/05/31 08:19:43 | 286 | 35,740,236 64.99% | 0.229432 | 0.00819996 | 0.00081999 |
