ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:35:41 | 82 | 10,943,941 19.9% | 0.072711 | 0.00079574 | 0.00007957 | ||
2026/05/31 01:35:40 | 129 | 19,268,212 35.04% | 0.107718 | 0.00207554 | 0.00020755 | ||
2026/05/31 01:35:40 | 31 | 2,959,291 5.39% | 0.176218 | 0.00052148 | 0.00005214 | ||
2026/05/31 01:35:39 | 76 | 8,075,784 14.69% | 0.281844 | 0.00227611 | 0.00022761 | ||
2026/05/31 01:35:39 | 112 | 11,858,727 21.57% | 0.432096 | 0.00512411 | 0.00051241 | ||
2026/05/31 01:35:38 | 22 | 1,960,032 3.57% | 0.11915 | 0.00023353 | 0.00002335 | ||
2026/05/31 01:35:38 | 69 | 6,819,094 12.4% | 0.138908 | 0.00094722 | 0.00009472 | ||
2026/05/31 01:35:37 | 63 | 5,925,440 10.78% | 0.069184 | 0.00040994 | 0.00004099 | ||
2026/05/31 01:35:37 | 46 | 5,791,205 10.53% | 0.070282 | 0.00040701 | 0.0000407 | ||
2026/05/31 01:35:37 | 82 | 13,121,027 23.86% | 0.069176 | 0.00090767 | 0.00009076 | ||
2026/05/31 01:35:36 | 94 | 12,785,425 23.25% | 0.087825 | 0.00112288 | 0.00011228 | ||
2026/05/31 01:35:36 | 102 | 11,360,264 20.66% | 0.128657 | 0.00146157 | 0.00014615 | ||
2026/05/31 01:35:35 | 101 | 14,507,462 26.38% | 0.111881 | 0.00162311 | 0.00016231 | ||
2026/05/31 01:35:35 | 88 | 17,642,240 32.08% | 0.118558 | 0.00209162 | 0.00020916 | ||
2026/05/31 01:35:34 | 134 | 15,443,398 28.08% | 0.678307 | 0.01047536 | 0.00104753 | ||
2026/05/31 01:35:34 | 78 | 12,550,386 22.82% | 0.241234 | 0.00302758 | 0.00030275 | ||
2026/05/31 01:35:33 | 81 | 11,848,976 21.55% | 0.08159 | 0.00096675 | 0.00009667 | ||
2026/05/31 01:35:33 | 85 | 10,223,371 18.59% | 5.140405 | 0.05255227 | 0.00525522 | ||
2026/05/31 01:35:33 | 128 | 17,971,495 32.68% | 0.262727 | 0.0047216 | 0.00047216 | ||
2026/05/31 01:35:32 | 84 | 11,233,395 20.43% | 0.115703 | 0.00129974 | 0.00012997 |
