ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | $0.0002955 | 2,985 | 362 | ミント完了 | 2024/04/21 06:00:42 | |
| 862 | $0.07382 | 501 | 362 | 固定供給 | 2024/04/21 09:57:08 | |
| 863 | $0.5171 | 39,953 | 362 | ミント完了 | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 864 | $0.02579 | 76,939 | 361 | ミント完了 | 2024/11/22 01:46:22 | |
| 865 | 0 | 618 | 360 | 固定供給 | 2024/06/13 20:23:58 | |
| 866 | $0.001846 | 1,778 | 359 | ミント進行中進捗状況 22.49% | 2024/08/23 00:30:13 | |
| 867 | $0.0003767 | 25,673 | 359 | ミント進行中進捗状況 46.11% | 2024/10/11 14:14:54 | |
| 868 | $0.00001477 | 728 | 358 | ミント完了 | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 869 | $0.0003103 | 83,712 | 358 | ミント完了 | 2024/06/06 07:49:27 | |
| 870 | $0.004058 | 22,622 | 358 | ミント完了 | 2024/06/06 14:07:51 | |
| 871 | 0 | 69 | 358 | ミント完了 | 2024/06/10 00:15:48 | |
| 872 | $0.3695 | 2,105 | 358 | ミント進行中進捗状況 20.07% | 2024/10/17 16:45:09 | |
| 873 | $0.002879 | 21,670 | 358 | ミント完了 | 2024/10/20 04:10:39 | |
| 874 | $0.005896 | 16,951 | 357 | ミント進行中進捗状況 88.2% | 2024/10/04 04:23:05 | |
| 875 | $0.01474 | 1,341 | 355 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/07/27 15:55:09 | |
| 876 | $0.001102 | 29,338 | 354 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 877 | $0.003692 | 4,067 | 354 | ミント進行中進捗状況 16.44% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 878 | $0.000005541 | 13,258 | 354 | ミント完了 | 2024/05/12 23:26:34 | |
| 879 | $0.0002764 | 73,842 | 354 | ミント完了 | 2024/06/03 19:57:17 | |
| 880 | $0.002213 | 24,106 | 354 | ミント完了 | 2024/11/12 02:36:05 |




















