ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | -- | 1 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2025/06/16 03:11:37 | |
| 7302 | -- | 96 | 4 | ミント完了 | 2025/06/20 21:22:56 | |
| 7303 | -- | 14 | 4 | 固定供給 | 2025/06/23 08:37:42 | |
| 7304 | -- | 15 | 4 | 固定供給 | 2025/06/23 08:37:42 | |
| 7305 | -- | 16 | 4 | 固定供給 | 2025/06/24 03:03:19 | |
| 7306 | -- | 12 | 4 | 固定供給 | 2025/06/30 21:52:21 | |
| 7307 | -- | 7 | 4 | 固定供給 | 2025/07/03 00:04:29 | |
| 7308 | -- | 17 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2025/07/03 09:29:28 | |
| 7309 | -- | 31 | 4 | ミント完了 | 2025/07/03 17:47:02 | |
| 7310 | -- | 10 | 4 | 固定供給 | 2025/07/04 23:11:28 | |
| 7311 | -- | 14 | 4 | 固定供給 | 2025/07/09 06:27:31 | |
| 7312 | -- | 40 | 4 | 固定供給 | 2025/07/16 01:31:24 | |
| 7313 | -- | 59 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.13% | 2025/07/22 00:29:23 | |
| 7314 | -- | 47 | 4 | 固定供給 | 2025/08/04 10:25:57 | |
| 7315 | -- | 13 | 4 | 固定供給 | 2025/08/09 14:07:05 | |
| 7316 | -- | 4 | 4 | 固定供給 | 2025/08/13 01:57:07 | |
| 7317 | -- | 20 | 4 | 固定供給 | 2025/08/19 09:58:33 | |
| 7318 | -- | 4 | 4 | 固定供給 | 2025/08/19 10:25:55 | |
| 7319 | -- | 4 | 4 | 固定供給 | 2025/08/22 09:14:09 | |
| 7320 | -- | 4 | 4 | 固定供給 | 2025/08/27 07:00:04 |




