ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:22:16 | 16 | 6,042,720 15.11% | 0.544977 | 0.00329314 | 0.00002247 | ||
2026/05/30 16:22:15 | 24 | 2,367,531 5.92% | 0.020322 | 0.00004811 | 0.00000884 | ||
2026/05/30 16:22:14 | 19 | 1,489,689 3.73% | 0.011656 | 0.00001736 | 0.0000056 | ||
2026/05/30 16:22:13 | 10 | 6,096,842 15.25% | 0.007154 | 0.00004362 | 0.00002279 | ||
2026/05/30 16:22:12 | 14 | 1,558,650 3.9% | 0.009719 | 0.00001515 | 0.00000586 | ||
2026/05/30 16:22:11 | 15 | 3,200,285 8.01% | 0.032935 | 0.0001054 | 0.00001207 | ||
2026/05/30 16:22:10 | 13 | 6,230,287 15.58% | 0.546029 | 0.00340191 | 0.00002336 | ||
2026/05/30 16:22:09 | 7 | 723,435 1.81% | 0.027164 | 0.00001965 | 0.00000273 | ||
2026/05/30 16:22:08 | 4 | 514,012 1.29% | 0.021319 | 0.00001095 | 0.00000196 | ||
2026/05/30 16:22:07 | 7 | 4,540,533 11.36% | 0.006514 | 0.00002957 | 0.00001732 | ||
2026/05/30 16:22:06 | 4 | 167,014 0.42% | 0.104787 | 0.0000175 | 0.00000064 | ||
2026/05/30 16:22:05 | 8 | 1,117,049 2.8% | 0.050843 | 0.00005679 | 0.00000434 | ||
2026/05/30 16:22:04 | 20 | 5,763,787 14.41% | 0.022299 | 0.00012853 | 0.0000223 | ||
2026/05/30 16:22:03 | 4 | 731,683 1.83% | 0.015214 | 0.00001113 | 0.00000285 | ||
2026/05/30 16:22:02 | 9 | 5,324,237 13.32% | 0.03352 | 0.00017847 | 0.00002071 | ||
2026/05/30 16:22:01 | 17 | 5,122,088 12.81% | 0.481854 | 0.00246809 | 0.00001986 | ||
2026/05/30 16:22:00 | 54 | 3,711,628 9.28% | 0.055748 | 0.00020691 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 16:21:59 | 55 | 6,559,958 16.4% | 0.007034 | 0.00004614 | 0.00002527 | ||
2026/05/30 16:21:58 | 61 | 2,523,759 6.31% | 0.007537 | 0.00001902 | 0.00000976 | ||
2026/05/30 16:21:57 | 52 | 2,041,679 5.11% | 0.007765 | 0.00001585 | 0.00000794 |
