ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:19:17 | 7 | 1,875,284 4.69% | 0.082875 | 0.00015541 | 0.00001103 | ||
2026/05/31 01:19:16 | 7 | 617,990 1.55% | 0.024404 | 0.00001508 | 0.00000367 | ||
2026/05/31 01:19:15 | 25 | 10,906,874 27.27% | 0.014604 | 0.00015928 | 0.00006349 | ||
2026/05/31 01:19:14 | 2 | 285,020 0.72% | 0.03286 | 0.00000936 | 0.00000167 | ||
2026/05/31 01:19:13 | 7 | 702,516 1.76% | 0.283983 | 0.0001995 | 0.00000417 | ||
2026/05/31 01:19:12 | 5 | 7,870,550 19.68% | 0.008084 | 0.00006362 | 0.00004622 | ||
2026/05/31 01:19:11 | 7 | 800,978 2.01% | 0.118184 | 0.00009466 | 0.00000474 | ||
2026/05/31 01:19:10 | 32 | 2,420,838 6.06% | 0.018742 | 0.00004537 | 0.00001441 | ||
2026/05/31 01:19:09 | 11 | 9,658,155 24.15% | 0.008273 | 0.0000799 | 0.00005656 | ||
2026/05/31 01:19:08 | 44 | 2,380,596 5.96% | 0.213556 | 0.00050839 | 0.000014 | ||
2026/05/31 01:19:07 | 13 | 13,439,347 33.6% | 0.029017 | 0.00038997 | 0.00007695 | ||
2026/05/31 01:19:06 | 10 | 978,854 2.45% | 0.015811 | 0.00001547 | 0.00000565 | ||
2026/05/31 01:19:05 | 8 | 700,194 1.76% | 0.28534 | 0.00019979 | 0.00000408 | ||
2026/05/31 01:19:04 | 9 | 11,916,562 29.8% | 0.006674 | 0.00007953 | 0.0000679 | ||
2026/05/31 01:19:03 | 25 | 1,817,218 4.55% | 2.644211 | 0.0048051 | 0.00001041 | ||
2026/05/31 01:19:02 | 7 | 867,710 2.17% | 13.3411 | 0.0115762 | 0.00000501 | ||
2026/05/31 01:19:01 | 12 | 11,996,098 30% | 0.234668 | 0.0028151 | 0.00006781 | ||
2026/05/31 01:19:00 | 10 | 2,893,555 7.24% | 0.009591 | 0.00002775 | 0.0000164 | ||
2026/05/31 01:18:59 | 18 | 1,970,384 4.93% | 3.37735 | 0.00665467 | 0.00001123 | ||
2026/05/31 01:18:58 | 8 | 1,412,733 3.54% | 0.670541 | 0.00094729 | 0.00000811 |
