ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:46:47 | 6 | 688,492 1.73% | 0.030269 | 0.00002084 | 0.00001185 | ||
2026/05/30 05:46:46 | 13 | 2,346,997 5.87% | 0.314627 | 0.00073842 | 0.0000406 | ||
2026/05/30 05:46:45 | 4 | 639,581 1.6% | 0.018599 | 0.00001189 | 0.00001117 | ||
2026/05/30 05:46:44 | 38 | 2,717,387 6.8% | 0.028638 | 0.00007782 | 0.00004763 | ||
2026/05/30 05:46:43 | 5 | 515,956 1.29% | 0.033756 | 0.00001741 | 0.00000913 | ||
2026/05/30 05:46:42 | 7 | 827,316 2.07% | 0.195305 | 0.00016157 | 0.00001478 | ||
2026/05/30 05:46:41 | 22 | 1,625,559 4.07% | 0.02311 | 0.00003756 | 0.00002923 | ||
2026/05/30 05:46:40 | 12 | 1,414,525 3.54% | 0.036602 | 0.00005177 | 0.00002563 | ||
2026/05/30 05:46:39 | 13 | 1,056,480 2.65% | 0.03733 | 0.00003943 | 0.0000193 | ||
2026/05/30 05:46:38 | 19 | 1,484,858 3.72% | 0.027939 | 0.00004148 | 0.00002732 | ||
2026/05/30 05:46:37 | 18 | 1,572,656 3.94% | 0.028855 | 0.00004537 | 0.00002914 | ||
2026/05/30 05:46:36 | 8 | 709,176 1.78% | 0.052618 | 0.00003731 | 0.00001326 | ||
2026/05/30 05:46:35 | 11 | 1,329,886 3.33% | 0.019215 | 0.00002555 | 0.00002506 | ||
2026/05/30 05:46:34 | 18 | 1,445,502 3.62% | 0.247334 | 0.00035752 | 0.00002744 | ||
2026/05/30 05:46:33 | 172 | 11,731,877 29.33% | 0.088249 | 0.00103533 | 0.00021908 | ||
2026/05/30 05:46:31 | 146 | 15,214,453 38.04% | 0.021136 | 0.00032157 | 0.00027796 | ||
2026/05/30 05:46:29 | 121 | 15,196,158 38% | 0.024825 | 0.00037724 | 0.00027163 | ||
2026/05/30 05:46:27 | 132 | 15,143,546 37.86% | 0.019893 | 0.00030125 | 0.00026488 | ||
2026/05/30 05:46:25 | 123 | 15,425,808 38.57% | 0.019904 | 0.00030703 | 0.00026382 | ||
2026/05/30 05:46:23 | 120 | 15,197,828 38% | 0.035455 | 0.00053884 | 0.00025438 |
