Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,30192705 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,1507467 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,40209571 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,3523159 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,10033574 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,1004283 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,1504047 | 0,00002056 | |||||
-- | 30/05/2026, 07.27.00 | 0,10037102 | 0,00002056 | |||||
exactInputSingle | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00010758 | |||||
claim | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00005388 | |||||
0xd6c0edad | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00007359 | |||||
0x2e81ef79 | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00002391 | |||||
0x2e81ef79 | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00002409 | |||||
0xfa2b1dfd | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00046279 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00005811 | |||||
0x00026dff | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x00026dfe | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x00026dfd | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x00026dfb | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x00026dfc | 30/05/2026, 07.27.00 | 0ETH | 0,00249103 |
