Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07.48.15 | 143 | 39.822.408 28,45% | 140.000.000 | 433,841436 | 7,247512 | 10,02909836 | ||
30/05/2026, 07.48.13 | 135 | 45.030.404 32,17% | 140.000.000 | 426,131886 | 7,751589 | 11,43730193 | ||
30/05/2026, 07.48.12 | 235 | 80.906.709 57,8% | 140.000.000 | 431,445812 | 14,301155 | 20,60570565 | ||
30/05/2026, 07.48.10 | 160 | 58.242.965 41,61% | 140.000.000 | 419,312947 | 9,988397 | 14,43363176 | ||
30/05/2026, 07.48.08 | 146 | 36.496.575 26,07% | 140.000.000 | 459,112296 | 7,621963 | 9,13406249 | ||
30/05/2026, 07.48.06 | 150 | 48.580.095 34,71% | 140.000.000 | 427,279703 | 8,502501 | 12,25478743 | ||
30/05/2026, 07.48.05 | 138 | 42.585.778 30,42% | 140.000.000 | 453,518928 | 8,475032 | 10,83842378 | ||
30/05/2026, 07.48.03 | 160 | 53.025.793 37,88% | 140.000.000 | 434,180344 | 9,841361 | 13,18139602 | ||
30/05/2026, 07.48.01 | 106 | 30.042.194 21,46% | 140.000.000 | 457,079557 | 6,181842 | 7,54983028 | ||
30/05/2026, 07.47.59 | 120 | 33.594.682 24% | 140.000.000 | 441,00219 | 6,451112 | 8,36421592 | ||
30/05/2026, 07.47.58 | 111 | 26.954.665 19,26% | 140.000.000 | 451,764588 | 5,495743 | 6,68141926 | ||
30/05/2026, 07.47.56 | 102 | 21.903.217 15,65% | 140.000.000 | 460,070456 | 4,581056 | 5,495967 | ||
30/05/2026, 07.47.54 | 114 | 27.466.485 19,62% | 140.000.000 | 447,990895 | 5,44583 | 6,85890445 | ||
30/05/2026, 07.47.52 | 94 | 26.662.477 19,05% | 140.000.000 | 441,22318 | 5,133908 | 6,63019432 | ||
30/05/2026, 07.47.51 | 112 | 27.881.481 19,92% | 140.000.000 | 441,670762 | 5,416428 | 6,89800687 | ||
30/05/2026, 07.47.49 | 91 | 20.797.964 14,86% | 140.000.000 | 442,790385 | 3,9995 | 5,20963754 | ||
30/05/2026, 07.47.47 | 114 | 31.537.572 22,53% | 140.000.000 | 454,048319 | 6,481258 | 7,83832298 | ||
30/05/2026, 07.47.45 | 114 | 29.142.501 20,82% | 140.000.000 | 467,372152 | 6,296938 | 7,32345489 | ||
30/05/2026, 07.47.44 | 111 | 37.287.164 26,64% | 140.000.000 | 417,141627 | 6,092245 | 9,46178304 | ||
30/05/2026, 07.47.42 | 150 | 54.098.908 38,65% | 140.000.000 | 430,602976 | 9,470547 | 13,82460337 |
