L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
| 29157141 | 27/01/2026, 01.21.24 | |||
| 29152472 | 26/01/2026, 21.12.30 | |||
| 29148967 | 26/01/2026, 18.06.14 | |||
| 29127363 | 25/01/2026, 22.56.37 | |||
| 29127328 | 25/01/2026, 22.54.45 | |||
| 29125233 | 25/01/2026, 21.03.25 | |||
| 29093906 | 24/01/2026, 17.21.03 | |||
| 29092702 | 24/01/2026, 16.17.07 | Pending claim | ||
| 29092650 | 24/01/2026, 16.14.21 | Pending claim | ||
| 29090260 | 24/01/2026, 14.07.32 | |||
| 29080379 | 24/01/2026, 05.23.19 | |||
| 29069310 | 23/01/2026, 19.33.28 | |||
| 29066734 | 23/01/2026, 17.16.11 | |||
| 29066187 | 23/01/2026, 16.46.59 | |||
| 29062908 | 23/01/2026, 13.52.05 | |||
| 29055008 | 23/01/2026, 06.52.04 | |||
| 29050818 | 23/01/2026, 03.09.16 | |||
| 29050810 | 23/01/2026, 03.08.50 | |||
| 29050802 | 23/01/2026, 03.08.24 | |||
| 29050789 | 23/01/2026, 03.07.42 |
