Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 31/05/2026 09:27:43 | 0,00848294 | 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:28:11 | 0,00847782 | 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:47:03 | 0,00847271 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:47:29 | 0,00846898 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:47:55 | 0,00846404 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:48:23 | 0,00845817 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:48:49 | 0,00845223 | < 0,00000001 | |||||
swap | 30/05/2026 16:40:39 | 0,00845 | 0,00000048 | |||||
swap | 30/05/2026 16:42:05 | 0,00845 | 0,00000053 | |||||
execute | 31/05/2026 09:49:13 | 0,0084473 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:49:37 | 0,00844207 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:50:03 | 0,008437 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:50:27 | 0,00843192 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:50:55 | 0,00842685 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:51:21 | 0,00842178 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:51:45 | 0,00841672 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:52:11 | 0,00841166 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:52:35 | 0,0084066 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026 09:53:03 | 0,00840155 | < 0,00000001 | |||||
swap | 31/05/2026 09:56:33 | 0,0083965 | < 0,00000001 |
