Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:04:03 | 9 | 11 835 | 2 007 066 5,02 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:04:01 | 7 | 6 975 | 1 211 174 3,03 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:59 | 9 | 8 837 | 1 368 952 3,43 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:57 | 15 | 8 454 | 1 598 526 4 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:55 | 11 | 10 306 | 1 734 896 4,34 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:53 | 6 | 3 638 | 654 697 1,64 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:51 | 12 | 10 688 | 2 092 385 5,24 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:49 | 6 | 4 840 | 643 937 1,61 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:47 | 11 | 11 463 | 1 606 876 4,02 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:45 | 10 | 5 298 | 1 186 284 2,97 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:43 | 9 | 10 585 | 1 776 253 4,45 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:41 | 11 | 5 718 | 1 039 877 2,6 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:39 | 9 | 5 887 | 1 141 017 2,86 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:37 | 13 | 9 998 | 1 928 503 4,83 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:35 | 10 | 3 705 | 772 538 1,94 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:33 | 11 | 9 706 | 1 679 992 4,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:31 | 8 | 5 366 | 1 081 118 2,71 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:29 | 7 | 9 605 | 1 477 667 3,7 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:27 | 12 | 8 154 | 1 223 748 3,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 23:03:25 | 12 | 18 536 | 2 612 228 6,54 % | < 0,000001 |
