Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:23:25 | 9 | 6 886 | 1 671 522 4,18 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:23 | 4 | 3 994 | 687 390 1,72 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:21 | 7 | 6 325 | 1 082 446 2,71 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:19 | 9 | 9 516 | 1 533 858 3,84 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:17 | 6 | 5 048 | 816 545 2,05 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:15 | 5 | 4 270 | 658 005 1,65 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:13 | 7 | 6 594 | 971 031 2,43 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:11 | 3 | 3 365 | 389 528 0,98 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:09 | 7 | 7 345 | 1 118 214 2,8 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:07 | 10 | 8 376 | 1 565 237 3,92 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:05 | 7 | 4 600 | 711 576 1,78 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:03 | 9 | 6 852 | 1 239 833 3,1 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:23:01 | 9 | 8 841 | 1 540 976 3,86 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:59 | 7 | 5 350 | 930 446 2,33 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:57 | 8 | 6 997 | 1 168 805 2,93 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:55 | 12 | 8 076 | 1 204 145 3,02 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:53 | 7 | 4 926 | 1 078 363 2,7 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:51 | 7 | 3 885 | 526 911 1,32 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:49 | 8 | 5 528 | 873 014 2,19 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:22:47 | 12 | 9 560 | 1 677 844 4,2 % | < 0,000001 |
