Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:45:11 | 7 | 5 313 | 854 147 2,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:45:09 | 8 | 6 067 | 1 004 497 2,52 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:45:07 | 7 | 6 214 | 1 038 570 2,6 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:45:05 | 6 | 5 727 | 932 605 2,34 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:45:03 | 10 | 11 658 | 1 961 468 4,91 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:45:01 | 4 | 4 930 | 697 519 1,75 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:59 | 7 | 5 390 | 922 211 2,31 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:57 | 6 | 10 730 | 1 189 305 2,98 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:55 | 4 | 3 649 | 514 122 1,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:53 | 5 | 6 941 | 913 450 2,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:51 | 5 | 7 741 | 918 186 2,3 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:49 | 9 | 6 336 | 1 256 572 3,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:47 | 6 | 6 925 | 1 143 869 2,86 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:45 | 10 | 9 059 | 2 338 666 5,85 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:43 | 7 | 7 206 | 1 305 159 3,27 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:41 | 6 | 6 364 | 1 024 185 2,57 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:39 | 5 | 5 144 | 931 868 2,33 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:37 | 6 | 10 222 | 1 367 814 3,42 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:35 | 6 | 4 561 | 638 873 1,6 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 05:44:33 | 8 | 11 494 | 2 154 680 5,39 % | < 0,000001 |
