Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:24:39 | 7 | 6 920 | 857 567 2,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:37 | 11 | 10 950 | 1 757 859 4,4 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:35 | 10 | 6 827 | 1 244 159 3,12 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:33 | 9 | 6 372 | 798 552 2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:31 | 6 | 6 802 | 825 926 2,07 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:29 | 10 | 10 247 | 1 847 708 4,62 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:27 | 9 | 5 034 | 1 037 271 2,6 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:25 | 10 | 5 473 | 1 106 863 2,77 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:23 | 7 | 7 812 | 1 191 326 2,98 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:21 | 7 | 7 100 | 1 022 465 2,56 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:19 | 11 | 6 613 | 1 169 922 2,93 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:17 | 14 | 13 605 | 2 359 072 5,9 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:15 | 7 | 4 438 | 673 656 1,69 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:13 | 10 | 8 863 | 1 831 590 4,58 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:11 | 11 | 6 541 | 1 193 438 2,99 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:09 | 15 | 7 600 | 1 566 671 3,92 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:07 | 10 | 10 880 | 1 590 359 3,98 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:05 | 9 | 7 147 | 822 877 2,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:03 | 7 | 11 485 | 1 527 114 3,82 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:24:01 | 12 | 14 849 | 2 613 767 6,54 % | < 0,000001 |
