Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | < $0,01 | $902 553 587,62 | $598 570 500,52 | 11 | 15/04/2026 09:17:15 | |
| 982 | $0,14 | $200,99 | $597 414 947 | 13 | 13/11/2025 23:13:49 | |
| 983 | < $0,01 | $4 933 286,36 | $593 658 256,54 | 124 | 19/04/2026 00:02:10 | |
| 984 | $0,59 | $0,91 | $591 970 006,37 | 156 | 14/04/2024 05:02:28 | |
| 985 | < $0,01 | $889 429 453,06 | $590 315 383,53 | 13 | 13/05/2026 22:55:22 | |
| 986 | $0,59 | $530 505 689,54 | $590 061 559,91 | 7 | 05/03/2025 18:59:44 | |
| 987 | $195,6 | < $0,01 | $586 820 754,51 | 8 | 31/07/2025 04:54:50 | |
| 988 | < $0,01 | $631 166 641,14 | $584 413 447,46 | 6 | 12/05/2026 09:34:02 | |
| 989 | < $0,01 | $881 705 499,2 | $581 640 895,62 | 3 | 17/04/2026 09:49:14 | |
| 990 | $0,58 | $1 161 358 816,64 | $580 679 405,52 | 9 | 29/05/2026 09:11:09 | |
| 991 | < $0,01 | $623 139 766,16 | $576 981 155,22 | 10 | 13/05/2026 15:57:42 | |
| 992 | < $0,01 | $623 139 720,11 | $576 981 115,22 | 4 | 09/05/2026 17:23:36 | |
| 993 | < $0,01 | $711 164 101,26 | $573 517 695,24 | 21 | 22/03/2026 08:27:16 | |
| 994 | $0,27 | $3,99 | $572 468 414,81 | 13 | 14/10/2025 09:20:26 | |
| 995 | < $0,01 | $3,99 | $571 218 054,21 | 29 | 02/09/2025 00:43:23 | |
| 996 | $0,56 | $7,99 | $569 718 342,41 | 11 | 20/08/2025 19:45:25 | |
| 997 | < $0,01 | $887 434 996,95 | $568 865 538,48 | 20 | 29/03/2026 03:46:15 | |
| 998 | $0,56 | $5 776 369 316,76 | $565 427 102,14 | 28 | 30/05/2026 04:39:22 | |
| 999 | < $0,01 | $587 497 734,32 | $563 394 035,86 | 2 | 14/05/2026 05:31:16 | |
| 1000 | < $0,01 | $607 390 964,2 | $562 398 936,77 | 3 | 09/05/2026 17:21:42 |
