Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:38:48 | 150 | 60 282 | 18 248 785 30,42 % | 60 000 000 | 1,471666 | 0,007658 | ||
30/05/2026 05:38:36 | 152 | 67 372 | 18 600 846 31,01 % | 60 000 000 | 1,608452 | 0,009375 | ||
30/05/2026 05:38:24 | 160 | 62 682 | 26 136 371 43,57 % | 60 000 000 | 1,487419 | 0,009537 | ||
30/05/2026 05:38:12 | 102 | 36 801 | 59 999 869 100 % | 60 000 000 | 1,10102 | 0,006194 | ||
30/05/2026 05:38:00 | 122 | 48 694 | 16 857 755 28,1 % | 60 000 000 | 1,751207 | 0,011726 | ||
30/05/2026 05:37:48 | 231 | 93 511 | 27 741 949 46,24 % | 60 000 000 | 1,548737 | 0,013402 | ||
30/05/2026 05:37:24 | 146 | 73 530 | 19 772 125 32,96 % | 60 000 000 | 1,36838 | 0,005048 | ||
30/05/2026 05:37:12 | 134 | 45 665 | 59 994 697 100 % | 60 000 000 | 1,165387 | 0,010558 | ||
30/05/2026 05:37:00 | 113 | 40 897 | 14 072 792 23,46 % | 60 000 000 | 1,532281 | 0,00665 | ||
30/05/2026 05:36:48 | 168 | 62 771 | 21 711 548 36,19 % | 60 000 000 | 1,436848 | 0,007365 | ||
30/05/2026 05:36:36 | 91 | 22 684 | 59 998 334 100 % | 60 000 000 | 1,122652 | 0,008818 | ||
30/05/2026 05:36:24 | 166 | 66 101 | 21 680 055 36,14 % | 60 000 000 | 1,675397 | 0,01441 | ||
30/05/2026 05:36:12 | 120 | 61 902 | 16 498 833 27,5 % | 60 000 000 | 1,580531 | 0,008407 | ||
30/05/2026 05:36:00 | 170 | 84 569 | 23 298 751 38,84 % | 60 000 000 | 1,468265 | 0,00854 | ||
30/05/2026 05:35:48 | 122 | 33 076 | 59 988 879 99,99 % | 60 000 000 | 1,113849 | 0,008068 | ||
30/05/2026 05:35:36 | 135 | 54 795 | 15 537 804 25,9 % | 60 000 000 | 1,571877 | 0,00823 | ||
30/05/2026 05:35:24 | 136 | 67 327 | 20 136 994 33,57 % | 60 000 000 | 1,395549 | 0,006217 | ||
30/05/2026 05:35:12 | 150 | 70 100 | 20 145 267 33,58 % | 60 000 000 | 1,527592 | 0,007942 | ||
30/05/2026 05:35:00 | 239 | 117 661 | 33 728 440 56,22 % | 60 000 000 | 1,470731 | 0,011964 | ||
30/05/2026 05:34:36 | 136 | 38 313 | 59 994 348 100 % | 60 000 000 | 1,151882 | 0,00959 |
