Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:25:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
30/05/2026 05:24:51 | 1 | 121 769 0,61 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
30/05/2026 05:24:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
30/05/2026 05:24:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
30/05/2026 05:24:22 | 1 | 123 661 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
30/05/2026 05:24:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
30/05/2026 05:23:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
30/05/2026 05:23:36 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
30/05/2026 05:23:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002205 | ||
30/05/2026 05:22:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
30/05/2026 05:22:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
30/05/2026 05:22:43 | 1 | 201 376 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
30/05/2026 05:22:42 | 1 | 235 100 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000681 | ||
30/05/2026 05:22:42 | 4 | 837 143 4,19 % | 20 000 000 | 0,0000069 | ||
30/05/2026 05:22:41 | 1 | 171 261 0,86 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
30/05/2026 05:22:36 | 1 | 130 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
30/05/2026 05:22:35 | 2 | 548 374 2,75 % | 20 000 000 | 0,00000519 | ||
30/05/2026 05:22:34 | 1 | 296 469 1,49 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
30/05/2026 05:22:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002205 | ||
30/05/2026 05:22:33 | 6 | 227 886 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000799 |
