Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 14:01:30 | 108 | 31 011 685 22,16 % | 140 000 000 | 473,818524 | 6,848599 | 7,8453115 | ||
30/05/2026 14:01:28 | 124 | 48 880 202 34,92 % | 140 000 000 | 427,90129 | 8,801529 | 12,11437185 | ||
30/05/2026 14:01:26 | 113 | 41 654 389 29,76 % | 140 000 000 | 444,58123 | 8,101634 | 10,41712482 | ||
30/05/2026 14:01:25 | 97 | 29 866 627 21,34 % | 140 000 000 | 486,44407 | 7,10821 | 7,42023334 | ||
30/05/2026 14:01:23 | 108 | 38 147 659 27,25 % | 140 000 000 | 450,823588 | 7,62893 | 9,56893393 | ||
30/05/2026 14:01:21 | 122 | 45 892 428 32,79 % | 140 000 000 | 431,847901 | 8,210482 | 11,60806618 | ||
30/05/2026 14:01:19 | 135 | 42 539 823 30,39 % | 140 000 000 | 450,620908 | 8,579005 | 10,59032815 | ||
30/05/2026 14:01:18 | 131 | 43 419 855 31,02 % | 140 000 000 | 448,439992 | 8,566895 | 10,90430428 | ||
30/05/2026 14:01:16 | 99 | 28 558 206 20,4 % | 140 000 000 | 468,454547 | 6,246324 | 7,13189646 | ||
30/05/2026 14:01:14 | 120 | 38 259 309 27,33 % | 140 000 000 | 465,386421 | 8,158908 | 9,64645414 | ||
30/05/2026 14:01:12 | 133 | 35 406 607 25,3 % | 140 000 000 | 482,65767 | 8,072088 | 9,01718215 | ||
30/05/2026 14:01:11 | 148 | 53 575 549 38,27 % | 140 000 000 | 457,05836 | 11,165675 | 13,32147702 | ||
30/05/2026 14:01:09 | 108 | 36 285 850 25,92 % | 140 000 000 | 458,780485 | 7,53516 | 9,1120797 | ||
30/05/2026 14:01:07 | 157 | 62 492 444 44,64 % | 140 000 000 | 455,531425 | 12,68486 | 15,78241168 | ||
30/05/2026 14:01:05 | 148 | 53 855 706 38,47 % | 140 000 000 | 467,476712 | 11,478669 | 13,69761923 | ||
30/05/2026 14:01:04 | 116 | 47 086 015 33,64 % | 140 000 000 | 447,504074 | 9,323378 | 11,74780524 | ||
30/05/2026 14:01:02 | 109 | 38 489 557 27,5 % | 140 000 000 | 485,437995 | 8,989287 | 9,69500621 | ||
30/05/2026 14:01:00 | 203 | 73 815 887 52,73 % | 140 000 000 | 476,845775 | 16,533585 | 18,66520863 | ||
30/05/2026 14:00:58 | 150 | 49 165 990 35,12 % | 140 000 000 | 510,414662 | 12,56529 | 12,52975153 | ||
30/05/2026 14:00:57 | 153 | 51 806 945 37,01 % | 140 000 000 | 490,478596 | 12,50326 | 12,90693744 |
