Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:53:44 | 118 | 36 944 839 26,39 % | 140 000 000 | 421,569857 | 6,169229 | 9,40560084 | ||
29/05/2026 23:53:43 | 112 | 50 013 661 35,73 % | 140 000 000 | 409,707049 | 8,027282 | 12,46366657 | ||
29/05/2026 23:53:41 | 114 | 28 074 845 20,06 % | 140 000 000 | 435,43952 | 5,149617 | 7,07527932 | ||
29/05/2026 23:53:39 | 125 | 33 308 110 23,8 % | 140 000 000 | 407,335496 | 5,249609 | 8,31796566 | ||
29/05/2026 23:53:37 | 99 | 32 113 445 22,94 % | 140 000 000 | 426,3865 | 5,587975 | 8,10476394 | ||
29/05/2026 23:53:36 | 124 | 38 947 327 27,82 % | 140 000 000 | 418,255676 | 6,589977 | 9,6999632 | ||
29/05/2026 23:53:34 | 131 | 42 220 223 30,16 % | 140 000 000 | 407,804901 | 6,60817 | 10,60944364 | ||
29/05/2026 23:53:32 | 131 | 46 892 345 33,5 % | 140 000 000 | 392,577564 | 6,528582 | 11,88029987 | ||
29/05/2026 23:53:30 | 130 | 46 975 289 33,56 % | 140 000 000 | 399,15685 | 7,074848 | 11,6756602 | ||
29/05/2026 23:53:29 | 189 | 60 884 113 43,49 % | 140 000 000 | 399,981675 | 9,129761 | 15,22276818 | ||
29/05/2026 23:53:27 | 173 | 85 614 570 61,16 % | 140 000 000 | 392,043432 | 12,116186 | 21,4484438 | ||
29/05/2026 23:53:25 | 122 | 41 326 553 29,52 % | 140 000 000 | 404,669467 | 6,275925 | 10,4476686 | ||
29/05/2026 23:53:23 | 202 | 86 217 997 61,59 % | 140 000 000 | 391,699787 | 11,93398 | 21,837591 | ||
29/05/2026 23:53:22 | 156 | 108 955 147 77,83 % | 140 000 000 | 386,568443 | 14,570205 | 27,54841647 | ||
29/05/2026 23:53:20 | 126 | 41 930 222 29,96 % | 140 000 000 | 400,385043 | 6,34909 | 10,43914354 | ||
29/05/2026 23:53:18 | 163 | 70 586 561 50,42 % | 140 000 000 | 394,099346 | 10,167411 | 17,65070639 | ||
29/05/2026 23:53:16 | 123 | 39 174 972 27,99 % | 140 000 000 | 415,416696 | 6,385191 | 9,88874613 | ||
29/05/2026 23:53:15 | 156 | 49 798 529 35,58 % | 140 000 000 | 424,879617 | 8,490627 | 12,66775254 | ||
29/05/2026 23:53:13 | 171 | 69 673 705 49,77 % | 140 000 000 | 401,303726 | 10,156308 | 17,80400933 | ||
29/05/2026 23:53:11 | 151 | 54 704 161 39,08 % | 140 000 000 | 435,822284 | 10,204489 | 13,63680305 |
