Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:24:19 | 40 | 10 894 232 27,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:17 | 36 | 5 055 151 12,64 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:15 | 35 | 4 607 567 11,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:13 | 36 | 6 443 515 16,11 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:11 | 38 | 7 943 000 19,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:09 | 35 | 8 564 794 21,42 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:07 | 39 | 7 328 325 18,33 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:05 | 37 | 6 510 795 16,28 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:03 | 37 | 7 913 851 19,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:24:01 | 40 | 11 182 025 27,96 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:59 | 43 | 12 032 839 30,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:57 | 43 | 9 906 072 24,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:55 | 41 | 8 133 741 20,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:53 | 39 | 6 940 823 17,36 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:51 | 39 | 9 164 422 22,92 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:49 | 46 | 11 108 954 27,78 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:47 | 42 | 8 690 947 21,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:45 | 42 | 7 450 876 18,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:43 | 44 | 7 003 991 17,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:23:41 | 43 | 6 966 816 17,42 % | 40 000 000 |
