Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:19:37 | 23 | 6 382 357 15,96 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:35 | 31 | 6 395 038 15,99 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:33 | 23 | 3 944 641 9,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:31 | 23 | 6 612 371 16,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:29 | 19 | 4 885 471 12,22 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:27 | 24 | 4 957 578 12,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:25 | 23 | 6 890 789 17,23 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:23 | 21 | 4 595 882 11,49 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:21 | 32 | 9 244 998 23,12 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:19 | 39 | 13 897 085 34,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:17 | 36 | 6 110 738 15,28 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:15 | 40 | 8 066 458 20,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:13 | 38 | 5 551 214 13,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:11 | 42 | 11 662 683 29,16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:09 | 41 | 7 121 095 17,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:07 | 43 | 8 981 418 22,46 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:05 | 41 | 7 075 329 17,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:03 | 39 | 5 609 508 14,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:19:01 | 39 | 8 921 598 22,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:18:59 | 43 | 10 701 404 26,76 % | 40 000 000 |
