Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:05:37 | 41 | 9 811 449 24,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:35 | 41 | 8 330 727 20,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:33 | 39 | 6 203 320 15,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:31 | 40 | 7 532 460 18,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:29 | 41 | 7 963 741 19,91 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:27 | 42 | 8 976 866 22,45 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:25 | 42 | 8 557 999 21,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:23 | 37 | 6 990 449 17,48 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:21 | 40 | 8 057 221 20,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:19 | 37 | 6 305 029 15,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:17 | 44 | 11 681 902 29,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:15 | 53 | 10 344 027 25,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:13 | 40 | 10 994 346 27,49 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:11 | 36 | 6 330 583 15,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:09 | 41 | 8 684 094 21,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:07 | 39 | 6 991 037 17,48 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:05 | 51 | 10 038 675 25,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:03 | 38 | 6 467 496 16,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:05:01 | 39 | 8 850 718 22,13 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 06:04:59 | 37 | 7 361 735 18,41 % | 40 000 000 |
