Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 22:57:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:57:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/05/2026 22:57:39 | 2 | 594 325 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/05/2026 22:57:29 | 3 | 4 109 280 8,22 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026 22:57:19 | 4 | 2 513 606 5,03 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30/05/2026 22:57:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:56:59 | 4 | 4 484 827 8,97 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
30/05/2026 22:56:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:56:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:56:29 | 8 | 1 353 043 2,71 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
30/05/2026 22:56:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:56:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:55:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:55:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:55:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:55:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:55:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:55:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:54:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026 22:54:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
