Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:44:03 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000887 | ||
30/05/2026 21:43:59 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000893 | ||
30/05/2026 21:43:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
30/05/2026 21:43:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
30/05/2026 21:43:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000443 | ||
30/05/2026 21:43:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000339 | ||
30/05/2026 21:43:10 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002841 | ||
30/05/2026 21:43:02 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000839 | ||
30/05/2026 21:42:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000191 | ||
30/05/2026 21:42:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011902 | ||
30/05/2026 21:42:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000223 | ||
30/05/2026 21:42:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000223 | ||
30/05/2026 21:42:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000223 | ||
30/05/2026 21:42:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000539 | ||
30/05/2026 21:42:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000396 | ||
30/05/2026 21:42:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000071 | ||
30/05/2026 21:42:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000223 | ||
30/05/2026 21:41:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000622 | ||
30/05/2026 21:41:52 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012269 | ||
30/05/2026 21:41:48 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012555 |
