Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:10:37 | 1 | 0,00000002 | 0,03138378 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:35 | 2 | 0,00000002 | 0,03902361 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:34 | 5 | 0,00000002 | 0,02342896 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00693005 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:32 | 3 | 0,00000002 | 0,03514757 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00784059 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06556019 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:28 | 2 | 0,00000002 | 0,032599 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:25 | 5 | 0,00000002 | 0,06323015 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:23 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:22 | 5 | 0,00000002 | 0,01971917 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:21 | 2 | 0,00000002 | 0,03902328 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:20 | 3 | 0,00000002 | 0,02291883 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:19 | 3 | 0,00000002 | 0,04112161 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:10:18 | 4 | 0,00000002 | 0,01861057 | 9,6 |
