Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 09:43:37 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 10:42:35 | 2,5 | 0,350487 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 11:13:07 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 12:18:06 | 2,5 | 0,3504978 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 12:45:33 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 12:45:07 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 14:43:47 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 15:30:06 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 16:07:17 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 16:24:59 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 16:25:54 | 2,5 | 0,3505518 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 01:26:00 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 02:29:39 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 08:20:37 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 09:20:18 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 12:10:23 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 12:09:08 | 2,5 | 0,3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 12:33:01 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 13:02:47 | 2,5 | 0,3455766 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026 13:05:22 | 2,5 | 0,3509298 |
