Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 17:59:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:43 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:41 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:34 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:33 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:32 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:11 | 2 | 1 158 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:10 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:10 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:59:08 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:58:57 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:58:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:58:50 | 2 | 830 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:58:46 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:58:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 17:58:40 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
