Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:31:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:31:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:31:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:57 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:54 | 2 | 2 466 | 194 745 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:43 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:41 | 2 | 2 466 | 194 793 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:32 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:16 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:14 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:30:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:29:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 00:29:32 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
