Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:03:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:03:09 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:03:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:51 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:08 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:07 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:02:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:48 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:43 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:34 | 2 | 1 394 | 119 588 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:08 | 2 | 2 243 | 225 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 02:01:02 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
