Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:51:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:08 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:51:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:58 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:56 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:56 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:50 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:46 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:44 | 2 | 1 138 | 72 618 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:44 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:42 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:50:39 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 |
