Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:17:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:17:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:17:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:17:00 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:54 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:53 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:45 | 2 | 1 145 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:42 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:40 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:35 | 2 | 2 466 | 194 775 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:28 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 15:16:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
