Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:28:30 | 33 | 25 189 | 3 763 976 22,15 % | 17 000 000 | 0,187844 | 0,000707 | ||
30/05/2026 15:28:25 | 24 | 18 597 | 2 844 760 16,74 % | 17 000 000 | 0,31095 | 0,000884 | ||
30/05/2026 15:28:20 | 31 | 139 453 | 7 642 150 44,96 % | 17 000 000 | 0,017717 | 0,000135 | ||
30/05/2026 15:28:15 | 56 | 36 598 | 4 100 688 24,13 % | 17 000 000 | 0,118853 | 0,000487 | ||
30/05/2026 15:28:10 | 17 | 16 337 | 3 022 484 17,78 % | 17 000 000 | 0,203379 | 0,000614 | ||
30/05/2026 15:28:05 | 20 | 26 965 | 4 345 371 25,57 % | 17 000 000 | 0,221117 | 0,00096 | ||
30/05/2026 15:28:00 | 23 | 13 868 | 2 848 055 16,76 % | 17 000 000 | 0,298172 | 0,000849 | ||
30/05/2026 15:27:55 | 9 | 7 815 | 2 283 679 13,44 % | 17 000 000 | 0,246112 | 0,000562 | ||
30/05/2026 15:27:50 | 14 | 10 019 | 2 764 762 16,27 % | 17 000 000 | 0,259669 | 0,000717 | ||
30/05/2026 15:27:45 | 14 | 6 097 | 2 126 064 12,51 % | 17 000 000 | 0,275039 | 0,000584 | ||
30/05/2026 15:27:40 | 6 | 3 436 | 1 386 927 8,16 % | 17 000 000 | 0,103276 | 0,000143 | ||
30/05/2026 15:27:35 | 13 | 5 844 | 1 853 233 10,91 % | 16 999 968 | 0,040913 | 0,000075 | ||
30/05/2026 15:27:30 | 6 | 3 881 | 815 579 4,81 % | 16 983 384 | 1,478235 | 0,001205 | ||
30/05/2026 15:27:25 | 9 | 6 655 | 2 141 421 12,63 % | 16 966 816 | 0,281649 | 0,000603 | ||
30/05/2026 15:27:20 | 10 | 7 926 | 2 034 024 11,98 % | 16 983 400 | 0,040224 | 0,000081 | ||
30/05/2026 15:27:15 | 8 | 5 401 | 1 715 755 10,1 % | 17 000 000 | 0,027968 | 0,000047 | ||
30/05/2026 15:27:10 | 15 | 11 766 | 2 369 533 13,94 % | 17 000 000 | 0,143679 | 0,00034 | ||
30/05/2026 15:27:05 | 8 | 9 107 | 1 945 651 11,45 % | 17 000 000 | 0,023395 | 0,000045 | ||
30/05/2026 15:27:00 | 15 | 8 692 | 2 878 301 16,94 % | 17 000 000 | 0,292092 | 0,00084 | ||
30/05/2026 15:26:55 | 21 | 21 157 | 4 802 579 28,26 % | 17 000 000 | 0,173129 | 0,000831 |
