Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:02:40 | 20 | 177 522 | 13 364 339 78,62 % | 17 000 000 | 0,233968 | 0,003126 | ||
30/05/2026 18:02:35 | 26 | 53 895 | 8 294 242 48,79 % | 17 000 000 | 0,425009 | 0,003525 | ||
30/05/2026 18:02:30 | 24 | 16 086 | 2 961 715 17,43 % | 17 000 000 | 0,20451 | 0,000605 | ||
30/05/2026 18:02:25 | 18 | 13 818 | 2 988 074 17,58 % | 17 000 000 | 0,656428 | 0,001961 | ||
30/05/2026 18:02:20 | 30 | 24 058 | 4 000 214 23,54 % | 17 000 000 | 0,462252 | 0,001849 | ||
30/05/2026 18:02:15 | 18 | 17 135 | 3 410 018 20,06 % | 17 000 000 | 0,377056 | 0,001285 | ||
30/05/2026 18:02:10 | 2 | 1 827 | 1 156 272 6,81 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 18:02:05 | 10 | 5 955 | 1 856 254 10,92 % | 17 000 000 | 0,231623 | 0,000429 | ||
30/05/2026 18:02:00 | 10 | 7 267 | 2 302 593 13,55 % | 17 000 000 | 0,410201 | 0,000944 | ||
30/05/2026 18:01:55 | 17 | 8 810 | 2 997 470 17,64 % | 17 000 000 | 0,369935 | 0,001108 | ||
30/05/2026 18:01:50 | 2 | 3 660 | 1 686 519 9,93 % | 17 000 000 | 0,167129 | 0,000281 | ||
30/05/2026 18:01:45 | 11 | 5 338 | 1 991 563 11,72 % | 17 000 000 | 0,13918 | 0,000277 | ||
30/05/2026 18:01:40 | 12 | 4 979 | 2 160 729 12,72 % | 17 000 000 | 0,260856 | 0,000563 | ||
30/05/2026 18:01:35 | 9 | 5 272 | 2 057 889 12,11 % | 17 000 000 | 0,258947 | 0,000532 | ||
30/05/2026 18:01:30 | 5 | 2 605 | 1 597 860 9,4 % | 17 000 000 | 0,161999 | 0,000258 | ||
30/05/2026 18:01:25 | 13 | 10 525 | 2 806 784 16,52 % | 17 000 000 | 0,336457 | 0,000944 | ||
30/05/2026 18:01:20 | 12 | 12 124 | 3 931 961 23,13 % | 17 000 000 | 0,299254 | 0,001176 | ||
30/05/2026 18:01:15 | 5 | 3 269 | 1 322 036 7,78 % | 17 000 000 | 0,034231 | 0,000045 | ||
30/05/2026 18:01:10 | 12 | 8 193 | 2 573 534 15,14 % | 17 000 000 | 0,249203 | 0,000641 | ||
30/05/2026 18:01:05 | 7 | 11 016 | 2 423 903 14,26 % | 17 000 000 | 0,218309 | 0,000529 |
