Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:50:30 | 31 | 19 867 | 4 041 728 23,78 % | 17 000 000 | 0,046737 | 0,000188 | ||
31/05/2026 22:50:25 | 30 | 30 903 | 11 006 425 64,75 % | 17 000 000 | 0,092985 | 0,001023 | ||
31/05/2026 22:50:20 | 6 | 5 588 | 664 449 3,91 % | 17 000 000 | 1,005362 | 0,000668 | ||
31/05/2026 22:50:15 | 21 | 23 977 | 9 885 403 58,15 % | 17 000 000 | 0,080208 | 0,000792 | ||
31/05/2026 22:50:10 | 24 | 17 902 | 2 615 296 15,39 % | 17 000 000 | 0,006755 | 0,000017 | ||
31/05/2026 22:50:05 | 11 | 19 246 | 8 780 403 51,65 % | 17 000 000 | 0,012867 | 0,000112 | ||
31/05/2026 22:50:00 | 7 | 3 307 | 1 900 702 11,19 % | 17 000 000 | 0,207988 | 0,000395 | ||
31/05/2026 22:49:55 | 8 | 14 849 | 9 616 579 56,57 % | 17 000 000 | 0,057903 | 0,000556 | ||
31/05/2026 22:49:50 | 16 | 9 971 | 3 134 791 18,44 % | 17 000 000 | 0,076058 | 0,000238 | ||
31/05/2026 22:49:45 | 15 | 21 204 | 9 862 589 58,02 % | 17 000 000 | 0,068092 | 0,000671 | ||
31/05/2026 22:49:40 | 17 | 10 462 | 2 964 377 17,44 % | 17 000 000 | 0,24639 | 0,00073 | ||
31/05/2026 22:49:35 | 22 | 24 123 | 9 299 094 54,71 % | 17 000 000 | 0,035522 | 0,00033 | ||
31/05/2026 22:49:30 | 10 | 7 206 | 2 374 550 13,97 % | 17 000 000 | 0,023289 | 0,000055 | ||
31/05/2026 22:49:25 | 11 | 16 477 | 9 129 731 53,71 % | 17 000 000 | 0,041687 | 0,00038 | ||
31/05/2026 22:49:20 | 23 | 14 561 | 3 988 889 23,47 % | 17 000 000 | 0,064351 | 0,000256 | ||
31/05/2026 22:49:15 | 11 | 15 522 | 8 735 767 51,39 % | 17 000 000 | 0,025116 | 0,000219 | ||
31/05/2026 22:49:10 | 9 | 17 802 | 8 661 045 50,95 % | 17 000 000 | 0,013785 | 0,000119 | ||
31/05/2026 22:49:05 | 15 | 9 511 | 2 803 779 16,5 % | 17 000 000 | 0,006292 | 0,000017 | ||
31/05/2026 22:49:00 | 21 | 108 215 | 7 060 478 41,54 % | 17 000 000 | 0,143615 | 0,001013 | ||
31/05/2026 22:48:55 | 15 | 31 625 | 10 628 743 62,53 % | 17 000 000 | 0,149057 | 0,001584 |
