Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:00:59 | 458 | 205 408 | 48 450 939 80,76 % | 60 000 000 | 0,72259 | 0,023371 | ||
29/05/2026 21:00:47 | 301 | 262 646 | 49 929 038 83,22 % | 60 000 000 | 0,712154 | 0,024482 | ||
29/05/2026 21:00:35 | 273 | 159 313 | 59 372 848 98,96 % | 60 000 000 | 1,413346 | 0,072181 | ||
29/05/2026 21:00:23 | 491 | 172 579 | 53 097 394 88,5 % | 60 000 000 | 0,585343 | 0,021508 | ||
29/05/2026 21:00:11 | 417 | 342 886 | 57 037 565 95,07 % | 60 000 000 | 0,475199 | 0,017863 | ||
29/05/2026 20:59:59 | 190 | 146 034 | 19 783 201 32,98 % | 60 000 000 | 0,81096 | 0,012695 | ||
29/05/2026 20:59:47 | 184 | 174 086 | 23 068 795 38,45 % | 60 000 000 | 0,576394 | 0,009276 | ||
29/05/2026 20:59:35 | 239 | 124 884 | 24 009 684 40,02 % | 60 000 000 | 0,596175 | 0,010023 | ||
29/05/2026 20:59:23 | 197 | 118 829 | 19 659 149 32,77 % | 60 000 000 | 0,773182 | 0,011528 | ||
29/05/2026 20:59:11 | 303 | 229 296 | 38 586 604 64,32 % | 59 999 943 | 0,488595 | 0,011895 | ||
29/05/2026 20:58:59 | 220 | 201 233 | 24 235 445 40,44 % | 59 941 408 | 0,56738 | 0,009273 | ||
29/05/2026 20:58:47 | 226 | 119 724 | 22 370 368 37,29 % | 60 000 000 | 0,872172 | 0,015242 | ||
29/05/2026 20:58:35 | 287 | 184 417 | 39 804 939 66,35 % | 59 999 943 | 0,566861 | 0,015267 | ||
29/05/2026 20:58:23 | 194 | 234 995 | 31 028 441 51,77 % | 59 941 408 | 0,624319 | 0,013709 | ||
29/05/2026 20:58:11 | 229 | 151 848 | 22 689 994 37,82 % | 60 000 000 | 0,626324 | 0,00994 | ||
29/05/2026 20:57:59 | 333 | 283 594 | 40 269 217 67,12 % | 60 000 000 | 0,594027 | 0,016652 | ||
29/05/2026 20:57:47 | 97 | 101 303 | 15 212 531 25,36 % | 60 000 000 | 0,427756 | 0,00358 | ||
29/05/2026 20:57:35 | 212 | 201 294 | 28 840 186 48,07 % | 60 000 000 | 0,566277 | 0,010756 | ||
29/05/2026 20:57:23 | 276 | 172 018 | 31 690 858 52,82 % | 60 000 000 | 0,711161 | 0,016454 | ||
29/05/2026 20:57:11 | 263 | 165 833 | 27 857 078 46,43 % | 60 000 000 | 0,656436 | 0,012891 |
