Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 22:15:35 | 255 | 138 314 | 29 406 833 49,02 % | 60 000 000 | 0,727321 | 0,014932 | ||
30/05/2026 22:15:23 | 310 | 351 751 | 34 391 792 57,32 % | 60 000 000 | 0,886747 | 0,023082 | ||
30/05/2026 22:15:11 | 273 | 250 942 | 28 505 361 47,51 % | 59 999 886 | 0,598519 | 0,010877 | ||
30/05/2026 22:14:59 | 207 | 124 011 | 23 085 733 38,52 % | 59 941 351 | 0,615348 | 0,009049 | ||
30/05/2026 22:14:47 | 337 | 173 236 | 34 414 464 57,47 % | 59 882 873 | 0,484991 | 0,009145 | ||
30/05/2026 22:14:35 | 449 | 417 683 | 52 314 688 87,28 % | 59 941 408 | 0,581542 | 0,01993 | ||
30/05/2026 22:14:23 | 84 | 52 300 | 9 056 361 15,1 % | 60 000 000 | 0,517164 | 0,002693 | ||
30/05/2026 22:14:11 | 243 | 139 733 | 22 366 567 37,28 % | 59 999 943 | 0,867464 | 0,014325 | ||
30/05/2026 22:13:59 | 169 | 280 644 | 26 924 439 44,92 % | 59 941 408 | 0,682789 | 0,012194 | ||
30/05/2026 22:13:47 | 382 | 449 182 | 49 503 898 82,51 % | 60 000 000 | 0,582204 | 0,018296 | ||
30/05/2026 22:13:35 | 131 | 69 280 | 12 595 885 21 % | 59 999 886 | 0,508644 | 0,003519 | ||
30/05/2026 22:13:23 | 246 | 126 777 | 23 872 697 39,83 % | 59 941 351 | 0,601898 | 0,008753 | ||
30/05/2026 22:13:11 | 197 | 170 059 | 21 595 517 36,07 % | 59 882 873 | 0,778109 | 0,01154 | ||
30/05/2026 22:12:59 | 259 | 107 039 | 25 411 149 42,4 % | 59 941 408 | 0,507243 | 0,006576 | ||
30/05/2026 22:12:47 | 254 | 435 323 | 35 430 861 59,06 % | 60 000 000 | 0,560407 | 0,011248 | ||
30/05/2026 22:12:35 | 264 | 234 120 | 35 414 878 59,03 % | 60 000 000 | 0,688102 | 0,015955 | ||
30/05/2026 22:12:23 | 182 | 240 357 | 29 520 899 49,21 % | 60 000 000 | 0,648467 | 0,012116 | ||
30/05/2026 22:12:11 | 337 | 271 123 | 40 967 166 68,28 % | 59 999 943 | 0,711709 | 0,01983 | ||
30/05/2026 22:11:59 | 198 | 98 570 | 22 282 034 37,18 % | 59 941 408 | 0,746803 | 0,011399 | ||
30/05/2026 22:11:47 | 195 | 264 177 | 26 944 012 44,91 % | 60 000 000 | 0,668784 | 0,011601 |
