Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 16:42:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:42:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:41:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:41:50 | 2 | 0 | 891 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
29/05/2026 16:41:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:41:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:41:22 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
29/05/2026 16:41:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:40:37 | 13 | 0 | 2 083 | 274 057 3,43 % | 8 000 000 | 10 | 2,05074 | ||
29/05/2026 16:40:16 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
29/05/2026 16:40:14 | 4 | 0 | 1 058 | 85 000 1,07 % | 8 000 000 | 10 | 2,04885 | ||
29/05/2026 16:40:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:40:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 16:40:01 | 2 | 0 | 777 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 |
