Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 4 163,55877052 | 0,1125 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 5,92459609 | 0,00226 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 2 | 2 | 6,10631715 | 0,00374 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 2 | 2 | 6,2819576 | 0,00374 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 3 | 54,00205774 | 0,10205774 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 30,3893463 | 0,00226 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 56,90814063 | 0,1136215 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 15 | 0,25012 | 0,0334 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 74 | 0,00226 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 219,00370624 | 0,226 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 3 | 3 359,80340511 | 0,0026 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 2 | 664,88074353 | 0,00226 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 1 | 15 064,6272509 | 0,09426432 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 7 | 2 | 2 409,48819271 | 0,01114 | ||
30/05/2026 08:12:01 | 1 | 1 | 4 163,65427052 | 0,0955 |
