Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:19:38 | Réception IBC | 0,003777 ATOM | |||||
30/05/2026 03:19:38 | Envoyer | 33,67129 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:38 | Déléguer | 0,00948 ATOM | |||||
30/05/2026 03:19:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:32 | Envoyer | 56,220862 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:26 | Envoyer | 131,4357 ATOM | 0,003022 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:14 | Réception IBC | 0,002361 ATOM | |||||
30/05/2026 03:19:14 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001792 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 03:19:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 03:19:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 03:19:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 03:19:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 03:19:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000815 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:03 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/05/2026 03:19:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
