Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:42:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 00:42:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 00:42:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 00:42:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 00:42:02 | Réception IBC | 0,002351 ATOM | |||||
31/05/2026 00:42:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001776 ATOM | ||||
31/05/2026 00:41:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 00:41:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,021805 ATOM | |||||
31/05/2026 00:41:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 00:41:39 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001991 ATOM | ||||
31/05/2026 00:41:39 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001766 ATOM | ||||
31/05/2026 00:41:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31/05/2026 00:41:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
