Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 332 | 27/05/2026 01:18:16 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 269 359 | 27/05/2026 01:17:59 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
91 624 | 27/05/2026 01:16:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 291 | 27/05/2026 01:16:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 281 303 | 27/05/2026 01:16:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
91 607 | 27/05/2026 01:16:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 269 293 | 27/05/2026 01:16:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 281 296 | 27/05/2026 01:16:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 281 295 | 27/05/2026 01:16:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
331 326 | 27/05/2026 01:16:01 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
91 601 | 27/05/2026 01:15:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 274 | 27/05/2026 01:15:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 270 | 27/05/2026 01:15:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
933 360 | 27/05/2026 01:15:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 281 283 | 27/05/2026 01:15:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
933 342 | 27/05/2026 01:15:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 281 278 | 27/05/2026 01:15:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
158 251 | 27/05/2026 01:14:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
91 584 | 27/05/2026 01:14:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 243 | 27/05/2026 01:14:19 | 600 000 | -- | 0BNB |
