Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 279 672 | 27/05/2026 09:09:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 156 | 27/05/2026 09:09:36 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 154 | 27/05/2026 09:09:13 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
164 145 | 27/05/2026 09:08:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 218 458 | 27/05/2026 09:08:29 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
13 218 457 | 27/05/2026 09:08:28 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 279 670 | 27/05/2026 09:08:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 097 013 | 27/05/2026 09:07:32 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
164 124 | 27/05/2026 09:07:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
47 562 | 27/05/2026 09:07:08 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
13 672 | 27/05/2026 09:07:08 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
34 457 | 27/05/2026 09:07:08 | 8 876 221 | -- | 0BNB | ||||
164 115 | 27/05/2026 09:06:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 114 | 27/05/2026 09:06:47 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 279 638 | 27/05/2026 09:06:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 110 | 27/05/2026 09:06:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 172 | 27/05/2026 09:06:19 | 516 002 | -- | 0BNB | ||||
164 105 | 27/05/2026 09:06:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
100 785 | 27/05/2026 09:05:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 279 629 | 27/05/2026 09:05:29 | 600 000 | -- | 0BNB |
