Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 277 048 | 27/05/2026 06:06:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 578 439 | 27/05/2026 06:06:05 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
63 037 | 27/05/2026 06:06:02 | 2 000 015 | -- | 0BNB | ||||
161 570 | 27/05/2026 06:06:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 035 | 27/05/2026 06:05:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
26 756 | 27/05/2026 06:05:26 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
161 554 | 27/05/2026 06:05:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
161 550 | 27/05/2026 06:05:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 648 | 27/05/2026 06:05:10 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
161 545 | 27/05/2026 06:05:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 287 073 | 27/05/2026 06:05:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
161 538 | 27/05/2026 06:05:00 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
161 538 | 27/05/2026 06:05:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 014 | 27/05/2026 06:04:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 012 | 27/05/2026 06:04:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 008 | 27/05/2026 06:04:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
161 536 | 27/05/2026 06:04:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 277 004 | 27/05/2026 06:04:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
161 523 | 27/05/2026 06:04:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 882 | 27/05/2026 06:04:11 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
