Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 547 | 28/05/2026 05:32:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 315 165 | 28/05/2026 05:32:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
94 335 | 28/05/2026 05:32:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 235 818 | 28/05/2026 05:32:01 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 316 009 | 28/05/2026 05:31:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
177 539 | 28/05/2026 05:31:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 315 135 | 28/05/2026 05:30:43 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
49 083 | 28/05/2026 05:30:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
49 077 | 28/05/2026 05:30:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
235 259 | 28/05/2026 05:29:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
49 075 | 28/05/2026 05:29:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 903 | 28/05/2026 05:29:47 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
177 526 | 28/05/2026 05:29:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
49 073 | 28/05/2026 05:29:19 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
235 257 | 28/05/2026 05:29:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 315 081 | 28/05/2026 05:28:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 315 967 | 28/05/2026 05:27:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
235 251 | 28/05/2026 05:26:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 900 | 28/05/2026 05:26:52 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
88 106 | 28/05/2026 05:26:51 | 37 380 | -- | 0BNB |
