Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 23:10:40 | 106 | 13 795 960 25,09 % | 0,074062 | 0,00102176 | 0,00010217 | ||
30/05/2026 23:10:39 | 95 | 11 641 708 21,17 % | 0,072283 | 0,0008415 | 0,00008415 | ||
30/05/2026 23:10:39 | 96 | 13 264 280 24,12 % | 0,101931 | 0,00135204 | 0,0001352 | ||
30/05/2026 23:10:38 | 130 | 29 459 152 53,57 % | 0,091036 | 0,00268184 | 0,00026818 | ||
30/05/2026 23:10:38 | 92 | 18 536 337 33,71 % | 0,117048 | 0,00216964 | 0,00021696 | ||
30/05/2026 23:10:38 | 101 | 20 492 806 37,26 % | 0,198025 | 0,00405809 | 0,0004058 | ||
30/05/2026 23:10:37 | 117 | 14 846 184 27 % | 0,471471 | 0,00699954 | 0,00069995 | ||
30/05/2026 23:10:37 | 106 | 16 281 903 29,61 % | 0,081128 | 0,00132092 | 0,00013209 | ||
30/05/2026 23:10:36 | 107 | 16 741 736 30,44 % | 0,082517 | 0,00138149 | 0,00013814 | ||
30/05/2026 23:10:36 | 117 | 22 138 354 40,26 % | 0,089644 | 0,00198457 | 0,00019845 | ||
30/05/2026 23:10:35 | 108 | 14 133 116 25,7 % | 0,138834 | 0,00196216 | 0,00019621 | ||
30/05/2026 23:10:35 | 102 | 11 067 027 20,13 % | 0,1478 | 0,00163571 | 0,00016357 | ||
30/05/2026 23:10:34 | 116 | 15 972 624 29,05 % | 0,114225 | 0,00182447 | 0,00018244 | ||
30/05/2026 23:10:34 | 96 | 15 014 829 27,3 % | 0,239768 | 0,00360008 | 0,00036 | ||
30/05/2026 23:10:33 | 117 | 26 951 522 49,01 % | 0,147794 | 0,00398328 | 0,00039832 | ||
30/05/2026 23:10:33 | 115 | 17 563 300 31,94 % | 0,094871 | 0,00166624 | 0,00016662 | ||
30/05/2026 23:10:33 | 113 | 31 851 474 57,92 % | 0,251633 | 0,00801489 | 0,00080148 | ||
30/05/2026 23:10:32 | 143 | 20 792 096 37,81 % | 0,081907 | 0,00170302 | 0,0001703 | ||
30/05/2026 23:10:32 | 81 | 7 417 032 13,49 % | 0,956791 | 0,00709654 | 0,00070965 | ||
30/05/2026 23:10:31 | 103 | 15 235 148 27,71 % | 0,081269 | 0,00123815 | 0,00012381 |
