Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:12:28 | 66 | 10 454 971 19,01 % | 0,213129 | 0,00222826 | 0,00022282 | ||
31/05/2026 10:12:28 | 60 | 7 011 292 12,75 % | 0,111759 | 0,00078358 | 0,00007835 | ||
31/05/2026 10:12:27 | 90 | 13 506 765 24,56 % | 0,231375 | 0,00312513 | 0,00031251 | ||
31/05/2026 10:12:27 | 72 | 12 932 565 23,52 % | 0,146135 | 0,00188991 | 0,00018899 | ||
31/05/2026 10:12:26 | 88 | 12 176 492 22,14 % | 0,147431 | 0,00179519 | 0,00017951 | ||
31/05/2026 10:12:26 | 98 | 10 528 672 19,15 % | 0,094064 | 0,00099037 | 0,00009903 | ||
31/05/2026 10:12:26 | 80 | 8 046 022 14,63 % | 0,23525 | 0,00189283 | 0,00018928 | ||
31/05/2026 10:12:25 | 99 | 12 471 588 22,68 % | 0,186906 | 0,00233102 | 0,0002331 | ||
31/05/2026 10:12:25 | 84 | 17 230 589 31,33 % | 0,097559 | 0,001681 | 0,0001681 | ||
31/05/2026 10:12:24 | 106 | 13 851 828 25,19 % | 0,292167 | 0,00404705 | 0,0004047 | ||
31/05/2026 10:12:24 | 73 | 12 809 437 23,29 % | 0,146552 | 0,00187725 | 0,00018772 | ||
31/05/2026 10:12:23 | 87 | 13 253 458 24,1 % | 0,082466 | 0,00109297 | 0,00010929 | ||
31/05/2026 10:12:23 | 77 | 8 039 545 14,62 % | 0,113801 | 0,00091491 | 0,00009149 | ||
31/05/2026 10:12:22 | 70 | 8 896 566 16,18 % | 0,399109 | 0,0035507 | 0,00035507 | ||
31/05/2026 10:12:22 | 70 | 11 163 176 20,3 % | 0,126037 | 0,00140698 | 0,00014069 | ||
31/05/2026 10:12:21 | 92 | 15 474 025 28,14 % | 0,182545 | 0,00282471 | 0,00028247 | ||
31/05/2026 10:12:21 | 68 | 7 685 966 13,98 % | 0,103 | 0,00079165 | 0,00007916 | ||
31/05/2026 10:12:21 | 86 | 12 121 375 22,04 % | 0,093164 | 0,00112928 | 0,00011292 | ||
31/05/2026 10:12:20 | 77 | 10 822 055 19,68 % | 0,303093 | 0,00328009 | 0,000328 | ||
31/05/2026 10:12:20 | 83 | 10 551 595 19,19 % | 0,436862 | 0,00460959 | 0,00046095 |
